Paid Up Member 2024-2026Paid Up Members as of 1 November 2025
| Member List | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 中文姓名 | Grade | Member No | 25/26 Subs | 24/25 Subs | ||||
| AU MAN SING | 區文承 | F | 0105 | TRUE | TRUE | ||||
| AU MING YIN | 區銘賢 | M | 0672 | TRUE | TRUE | ||||
| AU SUN YEE, SUNNY | 歐新儀 | M | 0358 | TRUE | TRUE | ||||
| AU-YEUNG CHUN MAN, WILSON | 歐陽駿汶 | L | 0948 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN CHAK SUN | 陳澤新 | M | 0965 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN CHI KONG | 陳志剛 | M | 0996 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN CHUN SING | 陳俊誠 | M | 0790 | FALSE | FALSE | ||||
| CHAN CHUN YIU | 陳春耀 | M | 0747 | FALSE | TRUE | ||||
| CHAN HIN YEUNG | 陳衍揚 | L | 1077 | TRUE | ~ | ||||
| CHAN HON LUN | 陳漢麟 | M | 0278 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN KA LUN | 陳泇菕 | M | 0680 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN KAI LUNG | 陳繼龍 | M | 1076 | TRUE | ~ | ||||
| CHAN KAI MING, EAMOND | 陳啟明 | M | 0769 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN KAM WAH | 陳金華 | M | 1020 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN KANG KEE | 陳鏡基 | M | 0602 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN KIN MAN | 陳健文 | F | 0198 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN KIN SING | 陳建昇 | M | 0993 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN KOON KAU | 陳冠球 | M | 0720 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN KWOK TUNG | 陳國通 | M | 0935 | FALSE | FALSE | ||||
| CHAN KWOK WING | 陳國榮 | L | 1029 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN LEUNG | 陳亮 | M | 0140 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN MAN KWONG | 陳文剛 | M | 0714 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN SHUI WAI | 陳少偉 | M | 0981 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN SZE CHUN | 陳思竣 | M | 0902 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN TAK WAH, VICTORY | 陳德華 | F | 0405 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN TZE HIN | 陳子顯 | F | 0077 | FALSE | TRUE | ||||
| CHAN WAH LOK | 陳華樂 | M | 0687 | FALSE | TRUE | ||||
| CHAN WAI KIT | 陳煒傑 | M | 1037 | FALSE | FALSE | ||||
| CHAN WAI SHAN | 陳瑋珊 | M | 1028 | FALSE | FALSE | ||||
| CHAN WING FAI | 陳穎輝 | M | 1004 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN WING LUN | 陳詠麟 | M | 0792 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN WING YIN, LAWRENCE | 陳永賢 | M | 0121 | TRUE | TRUE | ||||
| CHANG CHUNG TO | 張頌濤 | F | 0568 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAU SAI MAN | 周世文 | M | 0718 | FALSE | TRUE | ||||
| CHAU TSZ LEUNG | 鄒子良 | M | 0896 | TRUE | TRUE | ||||
| CHENG CHI HANG | 鄭志珩 | M | 1041 | FALSE | FALSE | ||||
| CHENG WAI KWAN | 鄭偉群 | M | 1039 | FALSE | TRUE | ||||
| CHENG WUI CHUEN | 鄭會泉 | M | 0042 | TRUE | TRUE | ||||
| CHENG YIU WING | 鄭堯榮 | R | 0291 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG CHI YUNG | 張志勇 | M | 0719 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG HOI LEONG | 張鎧亮 | M | 0835 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG KIN YAN | 張健炘 | L | 0914 | FALSE | FALSE | ||||
| CHEUNG KWAI FUNG | 張貴峯 | M | 0667 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG PAK HO | 張柏豪 | M | 0655 | FALSE | TRUE | ||||
| CHEUNG SHU FAI | 張樹輝 | M | 0779 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG SIU TONG | 張少棠 | M | 0541 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG TZE YEE | 張子儀 | L | 0212 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG WAI KIT, ADRIAN | 張為傑 | M | 0701 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG WAI WING | 張偉榮 | M | 0900 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG YUK TO | 張玉濤 | F | 0703 | TRUE | TRUE | ||||
| CHING CHI HUNG | 程志雄 | M | 0995 | FALSE | FALSE | ||||
| CHING MAN ON, MICHAEL | 程文安 | M | 0712 | TRUE | TRUE | ||||
| CHIU CHI LICK | 趙芝力 | R | 0778 | TRUE | TRUE | ||||
| CHIU CHUNG TING | 招宗廷 | M | 1064 | TRUE | TRUE | ||||
| CHIU KA KUI | 趙家駒 | L | 1046 | TRUE | TRUE | ||||
| CHIU LING KONG | 趙靈光 | M | 0448 | TRUE | TRUE | ||||
| CHONG CHI KEUNG | 莊志強 | M | 1069 | TRUE | ~ | ||||
| CHOW CHI WAI | 周志偉 | M | 0968 | TRUE | TRUE | ||||
| CHOW WAI LUNG | 周偉龍 | M | 1053 | TRUE | TRUE | ||||
| CHU KWOK WAI | 朱國威 | M | 0511 | TRUE | TRUE | ||||
| CHU KWUN CHUEN | 朱冠存 | M | 0982 | TRUE | TRUE | ||||
| CHU MAN KIT | 朱文傑 | M | 0848 | FALSE | TRUE | ||||
| CHU SAI LEUNG | 朱世良 | M | 0832 | TRUE | TRUE | ||||
| CHUNG CHI KONG | 鍾志剛 | M | 0010 | TRUE | TRUE | ||||
| FONG KWOK KEE | 馮國基 | F | 0012 | FALSE | TRUE | ||||
| FU CHI HO | 傅志豪 | M | 0793 | TRUE | TRUE | ||||
| FUNG PING KWONG | 馮炳光 | M | 1062 | TRUE | TRUE | ||||
| HO ALFREDO | 何斐度 | M | 1026 | TRUE | TRUE | ||||
| HO CHI KIN | 何志堅 | M | 0849 | FALSE | FALSE | ||||
| HO CHI MING | 何智銘 | M | 0696 | TRUE | TRUE | ||||
| HO CHUN HONG | 何振康 | M | 0775 | TRUE | TRUE | ||||
| HO HIU YIN | 何曉燕 | M | 1031 | FALSE | FALSE | ||||
| HO KAI LUN | 何啟麟 | M | 1056 | TRUE | TRUE | ||||
| HO YUI SHUN | 何裔信 | M | 0742 | TRUE | TRUE | ||||
| HUI KIN CHUNG, ALEX | 許健忠 | M | 0724 | TRUE | TRUE | ||||
| HUI LOK MAN | 許樂民 | M | 0728 | TRUE | TRUE | ||||
| HUI SIU WAH | 許少華 | M | 0576 | TRUE | TRUE | ||||
| HUI TIM LEUNG | 許添良 | F | 0031 | TRUE | TRUE | ||||
| HUI YIU MING | 許耀明 | L | 0148 | FALSE | FALSE | ||||
| HUI YUE KEI | 許譽基 | M | 0949 | TRUE | TRUE | ||||
| HUNG KAM KWAN | 洪錦坤 | M | 0829 | TRUE | TRUE | ||||
| HUNG PO LUNG, KEN | 洪寶龍 | M | 0693 | TRUE | TRUE | ||||
| IP TSZ CHUN | 葉梓進 | M | 1063 | TRUE | TRUE | ||||
| KAN TSZ CHUNG | 簡子聰 | M | 1075 | TRUE | ~ | ||||
| KEUNG CHIU HANG, SUNNY | 姜昭行 | M | 0802 | TRUE | TRUE | ||||
| KO FUK WAN | 高復雲 | M | 1036 | TRUE | TRUE | ||||
| KOO YIN FUNG, SAMUEL | 古賢風 | L | 0805 | FALSE | TRUE | ||||
| KUNG HIU LEUNG, DANIEL | 龔曉亮 | M | 0748 | TRUE | TRUE | ||||
| KUNG HUNG KWONG | 龔紅光 | M | 0348 | TRUE | TRUE | ||||
| KUNG SAI MING | 龔世明 | L | 1000 | TRUE | TRUE | ||||
| KWAN CHI HONG | 關志康 | M | 0794 | TRUE | TRUE | ||||
| KWAN HOI FAT | 關開發 | M | 1019 | TRUE | TRUE | ||||
| KWAN YIU MING | 關耀銘 | M | 1052 | FALSE | FALSE | ||||
| KWOK CHUN KEUNG | 郭俊強 | F | 0666 | TRUE | TRUE | ||||
| KWOK WAI LOK | 郭偉樂 | M | 1010 | TRUE | TRUE | ||||
| KWOK WING TAT | 郭永達 | M | 0706 | TRUE | TRUE | ||||
| KWOK YIU HUNG | 郭耀雄 | M | 0904 | FALSE | FALSE | ||||
| KWONG CHUN HO, RONALD | 鄺俊豪 | M | 1017 | FALSE | FALSE | ||||
| KWONG KWOK KIT | 鄺國傑 | M | 0261 | FALSE | FALSE | ||||
| LAI CHI CHEONG | 賴志昌 | M | 0501 | TRUE | TRUE | ||||
| LAI SIU KEI | 黎兆基 | M | 0950 | TRUE | TRUE | ||||
| LAI TAI WAI | 黎大偉 | M | 1015 | FALSE | TRUE | ||||
| LAI WAI KING | 黎偉競 | M | 0882 | TRUE | TRUE | ||||
| LAI WING MING | 賴永明 | M | 1044 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM KIN FAI | 林建輝 | L | 0983 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM KIN LEUNG | 林健良 | M | 0881 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM KONG NGAN, KENNY | 林江雁 | M | 0813 | FALSE | TRUE | ||||
| LAM PING FAN | 林秉勛 | F | 0569 | FALSE | FALSE | ||||
| LAM SIU KONG, DANIEL | 林紹剛 | M | 0966 | FALSE | TRUE | ||||
| LAM TIN WAI | 林天威 | M | 1022 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM TZE MING | 林梓明 | M | 0407 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM YAU SUI | 林有瑞 | M | 1016 | TRUE | TRUE | ||||
| LAU HON MAN | 劉漢民 | M | 1058 | TRUE | TRUE | ||||
| LAU HON WAH | 劉漢華 | R | 0354 | TRUE | TRUE | ||||
| LAU KAN YEUNG | 劉根洋 | M | 1038 | TRUE | TRUE | ||||
| LAU TAK SUM | 劉德深 | M | 0690 | TRUE | TRUE | ||||
| LAU WAI HO | 劉偉豪 | L | 0977 | FALSE | TRUE | ||||
| LAU WING FAT | 劉榮發 | R | 0020 | TRUE | TRUE | ||||
| LAW YUET KEUNG | 羅月強 | M | 0952 | FALSE | FALSE | ||||
| LEE CHI HING | 李志興 | M | 0518 | FALSE | FALSE | ||||
| LEE CHI MING | 李志明 | M | 0698 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE FUK HONG | 利福康 | M | 0994 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE JUNE YAN | 李俊人 | M | 1050 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE KA HING | 李嘉興 | M | 0963 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE KA HO | 李家豪 | M | 0979 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE KAM SING | 李錦成 | M | 0811 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE PO YIU, HENRY | 李寶耀 | M | 0972 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE SIU MAN | 李兆文 | M | 0715 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE TIM CHEE, TERENCE | 李添賜 | M | 1045 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE WAI KIT | 李偉傑 | M | 0789 | TRUE | TRUE | ||||
| LEUNG KAI ON, STEVEN | 梁啟安 | M | 0723 | FALSE | FALSE | ||||
| LEUNG KEE KWONG, PATRICK | 梁祺光 | M | 0795 | FALSE | TRUE | ||||
| LEUNG KIN PAN | 梁建斌 | M | 0777 | TRUE | TRUE | ||||
| LEUNG KWUN KIU | 梁冠僑 | M | 1068 | TRUE | ~ | ||||
| LEUNG SHU YUEN | 梁樹源 | M | 1025 | FALSE | TRUE | ||||
| LEUNG SUI TAK | 梁瑞德 | M | 0500 | TRUE | TRUE | ||||
| LEUNG YICK SHUN | 梁奕遜 | M | 0803 | TRUE | TRUE | ||||
| LI CHAK FUNG | 李澤鋒 | L | 0984 | FALSE | TRUE | ||||
| LI CHI HO, BRIAN | 李賜豪 | M | 1023 | TRUE | TRUE | ||||
| LI CHIN WAH | 李展華 | M | 0018 | TRUE | TRUE | ||||
| LI HO WING | 李浩榮 | M | 0796 | FALSE | FALSE | ||||
| LI HON CHING, JOHN | 李瀚程 | M | 1051 | FALSE | TRUE | ||||
| LI KING CHUN | 李敬振 | M | 0467 | TRUE | TRUE | ||||
| LI KOON HUNG | 李冠洪 | M | 0533 | TRUE | TRUE | ||||
| LI PEILAN | 李佩蘭 | L | 1066 | TRUE | TRUE | ||||
| LI SIU LUN | 李兆麟 | L | 1049 | TRUE | TRUE | ||||
| LI TAK HONG | 李德康 | M | 0691 | TRUE | TRUE | ||||
| LI WAI KEI | 李緯淇 | M | 1060 | TRUE | TRUE | ||||
| LI WAI SHING | 李偉勝 | M | 0772 | FALSE | FALSE | ||||
| LI YAN LAP | 李恩立 | M | 0800 | TRUE | TRUE | ||||
| LI YIU TSUN | 李堯駿 | M | 0953 | TRUE | TRUE | ||||
| LIAO PING HONG | 廖秉康 | M | 0524 | TRUE | TRUE | ||||
| LIU CHOW WAI | 廖周偉 | F | 0054 | TRUE | TRUE | ||||
| LIU LOK MING | 廖樂明 | L | 1035 | TRUE | TRUE | ||||
| LIU SIU YUEN | 廖紹源 | M | 0909 | TRUE | TRUE | ||||
| LO CHEOK KUAN | 羅卓君 | L | 0112 | FALSE | FALSE | ||||
| LO CHI MING | 盧誌銘 | M | 0745 | TRUE | TRUE | ||||
| LO CHI SUM | 盧志深 | M | 0985 | TRUE | TRUE | ||||
| LO TING CHI | 盧霆志 | L | 1009 | TRUE | TRUE | ||||
| LO WING TAT | 羅永達 | M | 0657 | TRUE | TRUE | ||||
| LUI CHUNG MAN | 呂仲民 | M | 0721 | TRUE | TRUE | ||||
| LUI KIN CHEONG | 雷健昌 | M | 0809 | TRUE | TRUE | ||||
| LUI SZE PUI | 呂詩培 | M | 1002 | TRUE | TRUE | ||||
| LUI TSZ HONG | 雷子康 | M | 1043 | FALSE | FALSE | ||||
| LUK CHOCK CHIU | 陸作超 | F | 0036 | TRUE | TRUE | ||||
| MA YUEN CHEONG, MARTIN | 馬源昌 | L | 1072 | TRUE | ~ | ||||
| MAK PING KUEN | 麥炳權 | M | 0614 | TRUE | TRUE | ||||
| MAN KAM HON, RYAN | 文錦漢 | M | 0797 | TRUE | TRUE | ||||
| MAN KAM WA | 文錦華 | M | 1027 | TRUE | TRUE | ||||
| MOK PENG LAM | 莫炳林 | M | 0225 | FALSE | FALSE | ||||
| NG CHING WAN | 吳青雲 | M | 1054 | FALSE | TRUE | ||||
| NG HUNG FAT | 吳洪發 | F | 0043 | TRUE | TRUE | ||||
| NG HUNG WAI | 伍鴻慰 | M | 0913 | TRUE | TRUE | ||||
| NG KA HO | 吳家豪 | M | 1073 | TRUE | ~ | ||||
| NG SHING YU | 吳承宇 | M | 1071 | TRUE | ~ | ||||
| NG SIT WING, DENNY | 吳泄榮 | M | 0584 | TRUE | TRUE | ||||
| NG SIU LAM, JOHNNY | 吳兆霖 | M | 0798 | TRUE | TRUE | ||||
| NG SIU NIN | 伍紹年 | L | 0781 | FALSE | TRUE | ||||
| NG WAI HO | 吳偉豪 | L | 0880 | FALSE | FALSE | ||||
| NG WAI HUNG | 吳偉雄 | M | 0673 | TRUE | TRUE | ||||
| NG WUN HUNG | 吳煥雄 | M | 1042 | TRUE | TRUE | ||||
| NGAN HUNG WING | 顏孔榮 | L | 0597 | TRUE | TRUE | ||||
| NGAN TAT KEUNG | 顏達強 | M | 0918 | TRUE | TRUE | ||||
| PAK KAI HANG | 白啟鏗 | M | 0827 | FALSE | FALSE | ||||
| PANG CHUN HO | 彭震豪 | L | 0375 | FALSE | FALSE | ||||
| PON CHIANG YAU | 潘長祐 | M | 1047 | TRUE | TRUE | ||||
| POON KWOK LEUNG | 潘國樑 | R | 0078 | TRUE | TRUE | ||||
| PUN TAK LUNG | 潘德龍 | M | 1040 | FALSE | TRUE | ||||
| SEE HON KIT, WALTER | 施漢傑 | M | 0833 | FALSE | FALSE | ||||
| SHEN SHEUNG LING, BENJAMIN | 沈尚霖 | M | 0978 | TRUE | TRUE | ||||
| SHING MING BONG | 成明邦 | M | 0954 | TRUE | TRUE | ||||
| SHUM SHU SHING | 沈樹成 | M | 0372 | FALSE | FALSE | ||||
| SHUM WING HOI | 岑永開 | M | 0671 | FALSE | FALSE | ||||
| SIU MING HANG | 蕭銘鏗 | M | 1070 | TRUE | ~ | ||||
| SIU SHU SUN | 蕭樹燊 | M | 0674 | TRUE | TRUE | ||||
| TAI FAN FATT, GARY | 戴奮發 | L | 1030 | FALSE | FALSE | ||||
| TAM CHI WAH | 譚志華 | L | 0859 | TRUE | TRUE | ||||
| TAM KAM HUNG, FRANK | 譚錦雄 | M | 0801 | TRUE | TRUE | ||||
| TAM LAP FEI | 譚立飛 | M | 0986 | TRUE | TRUE | ||||
| TAM MAN WAI | 譚文偉 | M | 0784 | TRUE | TRUE | ||||
| TAM YEE KIT | 譚以傑 | M | 1055 | TRUE | TRUE | ||||
| TAN TUNG GIEN | 鄭仲精 | M | 1033 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG CHI HO | 鄧智豪 | M | 0831 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG MAN CHUN | 鄧文俊 | M | 0990 | FALSE | TRUE | ||||
| TANG WAI HANG | 鄧偉恆 | M | 0992 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG WAI HUNG | 鄧偉洪 | M | 0991 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG WANG KIT | 鄧弘杰 | M | 1065 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG YIU WAI | 鄧耀威 | R | 0538 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG YUN MAN | 鄧潤文 | L | 1024 | TRUE | TRUE | ||||
| TAO KING | 陶景 | M | 1057 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG CHIU KIN | 曾昭鍵 | M | 0962 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG HEUNG MAN | 曾向民 | R | 0604 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG MAN KEUNG | 曾文強 | M | 0970 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG NAU, JOE | 曾錨 | M | 0753 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG SIU WAI | 曾小威 | M | 0765 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG WAI YING | 曾惠英 | M | 1034 | FALSE | FALSE | ||||
| TSANG YIK SHUN | 曾奕舜 | M | 1006 | FALSE | TRUE | ||||
| TSE CHUI SHAN | 謝翠珊 | M | 1048 | TRUE | TRUE | ||||
| TSE KWONG YIU | 謝光耀 | M | 0903 | FALSE | FALSE | ||||
| TSE LAP KWONG | 謝立光 | M | 0652 | FALSE | FALSE | ||||
| TSE WAI KWONG | 謝偉光 | M | 0677 | TRUE | TRUE | ||||
| TSIM CHAI NAM | 詹濟南 | L | 0469 | TRUE | TRUE | ||||
| WALTON DONALD | - | M | 0799 | TRUE | TRUE | ||||
| WANG YE CHENG | 王業成 | M | 0969 | TRUE | TRUE | ||||
| WON CHI SANG | 尹智生 | M | 0662 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG CHI WING, GARY | 黃志榮 | M | 0857 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG CHI YUNG | 黃智勇 | M | 0975 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG CHUN SING | 黃振聲 | M | 0821 | FALSE | FALSE | ||||
| WONG CHUNG CHOI | 黃仲才 | M | 0465 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG CHUNG SHUN, TONY | 王忠信 | M | 0612 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG FUNG LIK | 王豐力 | M | 0658 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG HAP YIN | 黃俠然 | L | 0725 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG MAN WAI | 黃文偉 | M | 1074 | TRUE | ~ | ||||
| WONG MING FAI | 黃明輝 | M | 0897 | FALSE | FALSE | ||||
| WONG PO WAH | 黃保華 | M | 0399 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG SAI YAT | 黃世溢 | M | 0756 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG TAK CHI | 黃德智 | L | 1067 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG TZE LOI, CLARA | 黃子萊 | M | 0629 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG WAI PING | 黃偉平 | M | 0955 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG WOOD LOON | 黃活倫 | M | 0906 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG YIN MAN | 黃燕文 | M | 0776 | FALSE | FALSE | ||||
| WONG YIU FAI | 王耀輝 | L | 1021 | FALSE | FALSE | ||||
| WONG YIU KONG | 黃耀剛 | M | 0861 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG YUK KEUNG | 黃育強 | F | 0120 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG YUNG (A) | 黃勇 (A) | M | 1003 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG YUNG (B) | 黃勇 (B) | M | 1061 | TRUE | TRUE | ||||
| WOO WING KAI | 胡永佳 | M | 0822 | TRUE | TRUE | ||||
| WU HO KI | 胡浩琪 | L | 1008 | TRUE | TRUE | ||||
| YAM CHI HO | 任志豪 | M | 0663 | TRUE | TRUE | ||||
| YAN MOON KUEN | 殷滿權 | L | 0656 | TRUE | TRUE | ||||
| YAU SAN MAN | 邱新文 | M | 0850 | TRUE | TRUE | ||||
| YAU WAI YIM | 丘煒炎 | M | 0344 | TRUE | TRUE | ||||
| YEUNG CHUN HUNG | 楊振鴻 | M | 0974 | TRUE | TRUE | ||||
| YEUNG HING KAU | 楊興求 | M | 0628 | TRUE | TRUE | ||||
| YEUNG HON WAH | 楊漢華 | L | 0899 | TRUE | TRUE | ||||
| YEUNG KWAN PUI | 楊鈞培 | L | 1059 | FALSE | TRUE | ||||
| YEUNG WAI HUNG, CLEMENT | 楊偉鴻 | M | 0692 | TRUE | TRUE | ||||
| YEUNG WANG TUNG | 楊宏東 | M | 0810 | TRUE | TRUE | ||||
| YIM KIN LUN | 嚴健倫 | M | 0773 | TRUE | TRUE | ||||
| YIP YING KAN | 葉瑩瑾 | M | 0919 | FALSE | TRUE | ||||
| YIU FUK KEUNG | 姚福強 | M | 0493 | TRUE | TRUE | ||||
| YIU SHING FUNG | 姚承楓 | M | 0705 | TRUE | TRUE | ||||
| YUEN KIN NANG | 阮健能 | M | 0957 | TRUE | TRUE | ||||
| YUEN TSZ SHUN | 阮子信 | M | 0989 | TRUE | TRUE | ||||
| YUEN WAI LAM | 袁惠霖 | R | 0033 | TRUE | TRUE | ||||
| YUM CHI WAI | 任志偉 | L | 0804 | FALSE | TRUE | ||||
Student Member 2022-2025Student Members as of 1 November 2025
| Student Member List | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 中文姓名 | Member No | |||||||
| CHAN Chi Lam William | 陳智霖 | S082 | |||||||
| CHAN Wai Chung | 陳偉聰 | S078 | |||||||
| CHOW Gamy Kheng C. | 周景揚 | S071 | |||||||
| HO Wai Cheong | 何偉昌 | S075 | |||||||
| LAM Ka Sing | 林嘉聲 | S079 | |||||||
| LEE Ho Lung Dragon | 李昊龍 | S083 | |||||||
| LEE King Pong | 李敬邦 | S072 | |||||||
| LI Ka Hei Keith | 李嘉熙 | S086 | |||||||
| LO Wang Pok | 盧宏博 | S080 | |||||||
| POON Yik Hei | 潘奕熹 | S074 | |||||||
| SO Yat Fan | 蘇一帆 | S087 | |||||||
| TSANG Chi Wa | 曾志華 | S081 | |||||||
| WONG Tak Fat | 黃德發 | S077 | |||||||
| WONG Wai Kin | 黃偉建 | S076 | |||||||
| WU Siu Luen James | 胡兆聯 | S073 | |||||||
| WU Tung Yee | 胡桐禕 | S088 | |||||||
| XU Mingheng | 許銘恒 | S084 | |||||||