Paid Up Member 2025-2027Paid Up Members as of 1 May 2026
| Member List | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 中文姓名 | Grade | Member No | 26/27 Subs | 25/26 Subs | ||||
| AU Man Sing | 區文承 | F | 0105 | TRUE | TRUE | ||||
| AU Ming Yin | 區銘賢 | M | 0672 | TRUE | TRUE | ||||
| AU Sun Yee, Sunny | 歐新儀 | M | 0358 | TRUE | TRUE | ||||
| AU-YEUNG Chun Man, Wilson | 歐陽駿汶 | L | 0948 | FALSE | TRUE | ||||
| CHAN Chak Sun | 陳澤新 | M | 0965 | FALSE | TRUE | ||||
| CHAN Chi Kong | 陳志剛 | M | 0996 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Chun Yiu | 陳春耀 | M | 0747 | FALSE | FALSE | ||||
| CHAN Hin Yeung | 陳衍揚 | L | 1077 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Hon Lun | 陳漢麟 | M | 0278 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Ka Lun | 陳泇菕 | M | 0680 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Kai Lung | 陳繼龍 | M | 1076 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Kai Ming, Eamond | 陳啟明 | M | 0769 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Kam Wah | 陳金華 | M | 1020 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Kang Kee | 陳鏡基 | M | 0602 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Kin Man | 陳健文 | F | 0198 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Kin Sing | 陳建昇 | M | 0993 | FALSE | TRUE | ||||
| CHAN Koon Kau | 陳冠球 | M | 0720 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Kwok Wing | 陳國榮 | L | 1029 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Leung | 陳亮 | M | 0140 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Man Kwong | 陳文剛 | M | 0714 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Shu Yan | 陳樹仁 | M | 0098 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Shui Wai | 陳少偉 | M | 0981 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Sze Chun | 陳思竣 | M | 0902 | FALSE | TRUE | ||||
| CHAN Tak Wah, Victory | 陳德華 | F | 0405 | FALSE | TRUE | ||||
| CHAN Tze Hin | 陳子顯 | F | 0077 | FALSE | FALSE | ||||
| CHAN Wah Lok | 陳華樂 | M | 0687 | FALSE | FALSE | ||||
| CHAN Wing Fai | 陳穎輝 | M | 1004 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Wing Lun | 陳詠麟 | M | 0792 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Wing Yin, Lawrence | 陳永賢 | M | 0121 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAN Yiu Ming | 陳耀銘 | M | 0686 | TRUE | TRUE | ||||
| CHANG Chung To | 張頌濤 | F | 0568 | TRUE | TRUE | ||||
| CHAU Sai Man | 周世文 | M | 0718 | FALSE | FALSE | ||||
| CHAU Tsz Leung | 鄒子良 | M | 0896 | TRUE | TRUE | ||||
| CHENG Wai Kwan | 鄭偉群 | M | 1039 | TRUE | TRUE | ||||
| CHENG Wui Chuen | 鄭會泉 | M | 0042 | TRUE | TRUE | ||||
| CHENG Yiu Wing | 鄭堯榮 | R | 0291 | FALSE | TRUE | ||||
| CHEUNG Chi Yung | 張志勇 | M | 0719 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG Hoi Leong | 張鎧亮 | M | 0835 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG Kwai Fung | 張貴峯 | M | 0667 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG Pak Ho | 張柏豪 | M | 0655 | FALSE | FALSE | ||||
| CHEUNG Shu Fai | 張樹輝 | M | 0779 | FALSE | TRUE | ||||
| CHEUNG Siu Tong | 張少棠 | M | 0541 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG Tze Yee | 張子儀 | L | 0212 | FALSE | TRUE | ||||
| CHEUNG Wai Kit, Adrian | 張為傑 | M | 0701 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG Wai Wing | 張偉榮 | M | 0900 | TRUE | TRUE | ||||
| CHEUNG Yuk To | 張玉濤 | F | 0703 | TRUE | TRUE | ||||
| CHING Man On, Michael | 程文安 | M | 0712 | TRUE | TRUE | ||||
| CHIU Chi Lick | 趙芝力 | R | 0778 | TRUE | TRUE | ||||
| CHIU Chung Ting | 招宗廷 | M | 1064 | TRUE | TRUE | ||||
| CHIU Ka Kui | 趙家駒 | L | 1046 | TRUE | TRUE | ||||
| CHIU Ling Kong | 趙靈光 | M | 0448 | TRUE | TRUE | ||||
| CHONG Chi Keung | 莊志強 | M | 1069 | TRUE | TRUE | ||||
| CHOW Chi Wai | 周志偉 | M | 0968 | FALSE | TRUE | ||||
| CHOW Wai Lung | 周偉龍 | M | 1053 | TRUE | TRUE | ||||
| CHU Kwok Wai | 朱國威 | M | 0511 | TRUE | TRUE | ||||
| CHU Kwun Chuen | 朱冠存 | M | 0982 | FALSE | TRUE | ||||
| CHU Man Kit | 朱文傑 | M | 0848 | FALSE | FALSE | ||||
| CHU Sai Leung | 朱世良 | M | 0832 | TRUE | TRUE | ||||
| CHUNG Chi Kong | 鍾志剛 | M | 0010 | TRUE | TRUE | ||||
| FONG Kwok Kee | 馮國基 | F | 0012 | FALSE | FALSE | ||||
| FU Chi Ho | 傅志豪 | M | 0793 | FALSE | TRUE | ||||
| FUNG Ping Kwong | 馮炳光 | M | 1062 | TRUE | TRUE | ||||
| HO Alfredo | 何斐度 | M | 1026 | TRUE | TRUE | ||||
| HO Chi Kin | 何志堅 | M | 0849 | FALSE | TRUE | ||||
| HO Chi Ming | 何智銘 | M | 0696 | TRUE | TRUE | ||||
| HO Chun Hong | 何振康 | M | 0775 | FALSE | TRUE | ||||
| HO Kai Lun | 何啟麟 | M | 1056 | TRUE | TRUE | ||||
| HO Yui Shun | 何裔信 | M | 0742 | FALSE | TRUE | ||||
| HUI Kin Chung, Alex | 許健忠 | M | 0724 | TRUE | TRUE | ||||
| HUI Lok Man | 許樂民 | M | 0728 | TRUE | TRUE | ||||
| HUI Siu Wah | 許少華 | M | 0576 | FALSE | TRUE | ||||
| HUI Tim Leung | 許添良 | F | 0031 | TRUE | TRUE | ||||
| HUI Yue Kei | 許譽基 | M | 0949 | FALSE | TRUE | ||||
| HUNG Kam Kwan | 洪錦坤 | M | 0829 | FALSE | TRUE | ||||
| HUNG Po Lung, Ken | 洪寶龍 | M | 0693 | FALSE | TRUE | ||||
| IP Tsz Chun | 葉梓進 | M | 1063 | TRUE | TRUE | ||||
| KAN Tsz Chung | 簡子聰 | M | 1075 | FALSE | TRUE | ||||
| KEUNG Chiu Hang, Sunny | 姜昭行 | M | 0802 | TRUE | TRUE | ||||
| KO Fuk Wan | 高復雲 | M | 1036 | TRUE | TRUE | ||||
| KOO Yin Fung, Samuel | 古賢風 | L | 0805 | FALSE | FALSE | ||||
| KUNG Hiu Leung, Daniel | 龔曉亮 | M | 0748 | TRUE | TRUE | ||||
| KUNG Hung Kwong | 龔紅光 | R | 0348 | TRUE | TRUE | ||||
| KUNG Sai Ming | 龔世明 | L | 1000 | TRUE | TRUE | ||||
| KWAN Chi Hong | 關志康 | M | 0794 | FALSE | TRUE | ||||
| KWAN Hoi Fat | 關開發 | M | 1019 | TRUE | TRUE | ||||
| KWOK Chun Keung | 郭俊強 | F | 0666 | FALSE | TRUE | ||||
| KWOK Wai Lok | 郭偉樂 | M | 1010 | FALSE | TRUE | ||||
| KWOK Wing Tat | 郭永達 | M | 0706 | TRUE | TRUE | ||||
| KWOK Yiu Hung | 郭耀雄 | M | 0904 | TRUE | TRUE | ||||
| LAI Chi Cheong | 賴志昌 | M | 0501 | FALSE | TRUE | ||||
| LAI Siu Kei | 黎兆基 | M | 0950 | FALSE | TRUE | ||||
| LAI Tai Wai | 黎大偉 | M | 1015 | TRUE | TRUE | ||||
| LAI Wai King | 黎偉競 | M | 0882 | FALSE | TRUE | ||||
| LAI Wing Ming | 賴永明 | M | 1044 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM Kin Fai | 林建輝 | L | 0983 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM Kin Leung | 林健良 | M | 0881 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM Kong Ngan, Kenny | 林江雁 | M | 0813 | FALSE | FALSE | ||||
| LAM Koon Tong | 林冠棠 | M | 0442 | FALSE | TRUE | ||||
| LAM Ping Fan | 林秉勛 | F | 0569 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM Siu Kong, Daniel | 林紹剛 | M | 0966 | FALSE | FALSE | ||||
| LAM Tin Wai | 林天威 | M | 1022 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM Tze Ming | 林梓明 | M | 0407 | TRUE | TRUE | ||||
| LAM Yau Sui | 林有瑞 | M | 1016 | TRUE | TRUE | ||||
| LAU Hon Man | 劉漢民 | M | 1058 | TRUE | TRUE | ||||
| LAU Hon Wah | 劉漢華 | R | 0354 | FALSE | TRUE | ||||
| LAU Kan Yeung | 劉根洋 | M | 1038 | FALSE | TRUE | ||||
| LAU Tak Sum | 劉德深 | M | 0690 | FALSE | TRUE | ||||
| LAU Wai Ho | 劉偉豪 | L | 0977 | FALSE | FALSE | ||||
| LAU Wing Fat | 劉榮發 | R | 0020 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE Chi Ming | 李志明 | M | 0698 | FALSE | TRUE | ||||
| LEE Fuk Hong | 利福康 | M | 0994 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE June Yan | 李俊人 | M | 1050 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE Ka Hing | 李嘉興 | M | 0963 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE Ka Ho | 李家豪 | M | 0979 | FALSE | TRUE | ||||
| LEE Kam Sing | 李錦成 | M | 0811 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE Po Yiu, Henry | 李寶耀 | M | 0972 | TRUE | TRUE | ||||
| LEE Siu Man | 李兆文 | M | 0715 | FALSE | TRUE | ||||
| LEE Tim Chee, Terence | 李添賜 | M | 1045 | FALSE | TRUE | ||||
| LEE Wai Kit | 李偉傑 | M | 0789 | FALSE | TRUE | ||||
| LEUNG Kee Kwong, Patrick | 梁祺光 | M | 0795 | FALSE | FALSE | ||||
| LEUNG Kin Pan | 梁建斌 | M | 0777 | FALSE | TRUE | ||||
| LEUNG Kwun Kiu | 梁冠僑 | M | 1068 | TRUE | TRUE | ||||
| LEUNG Shu Yuen | 梁樹源 | M | 1025 | FALSE | FALSE | ||||
| LEUNG Sui Tak | 梁瑞德 | M | 0500 | TRUE | TRUE | ||||
| LEUNG Yick Shun | 梁奕遜 | M | 0803 | TRUE | TRUE | ||||
| LI Chak Fung | 李澤鋒 | L | 0984 | FALSE | FALSE | ||||
| LI Chi Ho, Brian | 李賜豪 | M | 1023 | TRUE | TRUE | ||||
| LI Chin Wah | 李展華 | R | 0018 | TRUE | TRUE | ||||
| LI Hon Ching, John | 李瀚程 | M | 1051 | FALSE | FALSE | ||||
| LI King Chun | 李敬振 | M | 0467 | TRUE | TRUE | ||||
| LI Koon Hung | 李冠洪 | M | 0533 | TRUE | TRUE | ||||
| LI Peilan | 李佩蘭 | L | 1066 | TRUE | TRUE | ||||
| LI Siu Lun | 李兆麟 | L | 1049 | FALSE | TRUE | ||||
| LI Tak Hong | 李德康 | M | 0691 | TRUE | TRUE | ||||
| LI Wai Kei | 李緯淇 | M | 1060 | TRUE | TRUE | ||||
| LI Yan Lap | 李恩立 | M | 0800 | TRUE | TRUE | ||||
| LI Yiu Tsun | 李堯駿 | M | 0953 | TRUE | TRUE | ||||
| LIAO Ping Hong | 廖秉康 | M | 0524 | FALSE | TRUE | ||||
| LIU Chow Wai | 廖周偉 | F | 0054 | TRUE | TRUE | ||||
| LIU Lok Ming | 廖樂明 | L | 1035 | FALSE | TRUE | ||||
| LIU Siu Yuen | 廖紹源 | M | 0909 | TRUE | TRUE | ||||
| LO Chi Ming | 盧誌銘 | M | 0745 | TRUE | TRUE | ||||
| LO Chi Sum | 盧志深 | M | 0985 | TRUE | TRUE | ||||
| LO Ting Chi | 盧霆志 | L | 1009 | TRUE | TRUE | ||||
| LO Wing Tat | 羅永達 | M | 0657 | FALSE | TRUE | ||||
| LUI Chung Man | 呂仲民 | M | 0721 | TRUE | TRUE | ||||
| LUI Kin Cheong | 雷健昌 | M | 0809 | TRUE | TRUE | ||||
| LUI Sze Pui | 呂詩培 | M | 1002 | FALSE | TRUE | ||||
| LUK Chock Chiu | 陸作超 | F | 0036 | TRUE | TRUE | ||||
| MA Yuen Cheong, Martin | 馬源昌 | L | 1072 | TRUE | TRUE | ||||
| MAK Ping Kuen | 麥炳權 | M | 0614 | TRUE | TRUE | ||||
| MAN Kam Hon, Ryan | 文錦漢 | M | 0797 | TRUE | TRUE | ||||
| MAN Kam Wa | 文錦華 | M | 1027 | TRUE | TRUE | ||||
| NG Ching Wan | 吳青雲 | M | 1054 | FALSE | FALSE | ||||
| NG Hung Fat | 吳洪發 | F | 0043 | TRUE | TRUE | ||||
| NG Hung Wai | 伍鴻慰 | M | 0913 | FALSE | TRUE | ||||
| NG Ka Ho | 吳家豪 | M | 1073 | TRUE | TRUE | ||||
| NG Shing Yu | 吳承宇 | M | 1071 | TRUE | TRUE | ||||
| NG Sit Wing, Denny | 吳泄榮 | M | 0584 | FALSE | TRUE | ||||
| NG Siu Lam, Johnny | 吳兆霖 | M | 0798 | TRUE | TRUE | ||||
| NG Siu Nin | 伍紹年 | L | 0781 | TRUE | TRUE | ||||
| NG Wai Hung | 吳偉雄 | M | 0673 | TRUE | TRUE | ||||
| NG Wun Hung | 吳煥雄 | M | 1042 | FALSE | TRUE | ||||
| NGAN Hung Wing | 顏孔榮 | L | 0597 | TRUE | TRUE | ||||
| NGAN Tat Keung | 顏達強 | M | 0918 | TRUE | TRUE | ||||
| PON Chiang Yau | 潘長祐 | M | 1047 | FALSE | TRUE | ||||
| POON Kwok Leung | 潘國樑 | R | 0078 | TRUE | TRUE | ||||
| PUN Tak Lung | 潘德龍 | M | 1040 | FALSE | FALSE | ||||
| SHEN Sheung Ling, Benjamin | 沈尚霖 | M | 0978 | TRUE | TRUE | ||||
| SHING Ming Bong | 成明邦 | M | 0954 | FALSE | TRUE | ||||
| SIU Ming Hang | 蕭銘鏗 | M | 1070 | FALSE | TRUE | ||||
| SIU Shu Sun | 蕭樹燊 | M | 0674 | TRUE | TRUE | ||||
| TAM Chi Wah | 譚志華 | L | 0859 | TRUE | TRUE | ||||
| TAM Kam Hung, Frank | 譚錦雄 | M | 0801 | FALSE | TRUE | ||||
| TAM Lap Fei | 譚立飛 | M | 0986 | TRUE | TRUE | ||||
| TAM Man Wai | 譚文偉 | M | 0784 | TRUE | TRUE | ||||
| TAM Yee Kit | 譚以傑 | M | 1055 | FALSE | TRUE | ||||
| TAN Tung Gien | 鄭仲精 | M | 1033 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG Chi Ho | 鄧智豪 | M | 0831 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG Hin Ying | 鄧顯楹 | M | 0537 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG Man Chun | 鄧文俊 | M | 0990 | FALSE | FALSE | ||||
| TANG Wai Hang | 鄧偉恆 | M | 0992 | FALSE | TRUE | ||||
| TANG Wai Hung | 鄧偉洪 | M | 0991 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG Wang Kit | 鄧弘杰 | M | 1065 | TRUE | TRUE | ||||
| TANG Yiu Wai | 鄧耀威 | R | 0538 | FALSE | TRUE | ||||
| TANG Yun Man | 鄧潤文 | L | 1024 | TRUE | TRUE | ||||
| TAO King | 陶景 | M | 1057 | TRUE | TRUE | ||||
| TONG Tak Ming | 唐德明 | M | 0536 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG Chiu Kin | 曾昭鍵 | M | 0962 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG Heung Man | 曾向民 | R | 0604 | FALSE | TRUE | ||||
| TSANG Man Keung | 曾文強 | M | 0970 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG Nau Joe | 曾錨 | M | 0753 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG Siu Wai | 曾小威 | M | 0765 | TRUE | TRUE | ||||
| TSANG Yik Shun | 曾奕舜 | M | 1006 | FALSE | FALSE | ||||
| TSE Chui Shan | 謝翠珊 | M | 1048 | FALSE | TRUE | ||||
| TSE Wai Kwong | 謝偉光 | M | 0677 | FALSE | TRUE | ||||
| TSIM Chai Nam | 詹濟南 | L | 0469 | TRUE | TRUE | ||||
| TSOI Siu Kit | 蔡少傑 | M | 1005 | FALSE | TRUE | ||||
| WALTON Donald | - | M | 0799 | TRUE | TRUE | ||||
| WANG Ye Cheng | 王業成 | M | 0969 | TRUE | TRUE | ||||
| WON Chi Sang | 尹智生 | M | 0662 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG Chi Wing, Gary | 黃志榮 | M | 0857 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG Chi Yung | 黃智勇 | M | 0975 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG Chung Choi | 黃仲才 | M | 0465 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG Chung Shun, Tony | 王忠信 | M | 0612 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG Fung Lik | 王豐力 | M | 0658 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG Hap Yin | 黃俠然 | L | 0725 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG Man Wai | 黃文偉 | M | 1074 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG Po Wah | 黃保華 | R | 0399 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG Sai Yat | 黃世溢 | M | 0756 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG Tak Chi | 黃德智 | L | 1067 | FALSE | FALSE | ||||
| WONG Tze Loi, Clara | 黃子萊 | M | 0629 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG Wai Ping | 黃偉平 | M | 0955 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG Wood Loon | 黃活倫 | M | 0906 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG Yiu Kong | 黃耀剛 | M | 0861 | TRUE | TRUE | ||||
| WONG Yuk Keung | 黃育強 | F | 0120 | FALSE | FALSE | ||||
| WONG Yung | 黃勇 (A) | M | 1003 | FALSE | TRUE | ||||
| WONG Yung | 黃勇 (B) | M | 1061 | TRUE | TRUE | ||||
| WOO Wing Kai | 胡永佳 | M | 0822 | TRUE | TRUE | ||||
| WU Ho Ki | 胡浩琪 | L | 1008 | FALSE | TRUE | ||||
| YAM Chi Ho | 任志豪 | M | 0663 | FALSE | TRUE | ||||
| YAN Moon Kuen | 殷滿權 | L | 0656 | TRUE | TRUE | ||||
| YAU San Man | 邱新文 | M | 0850 | FALSE | TRUE | ||||
| YAU Wai Yim | 丘煒炎 | M | 0344 | FALSE | TRUE | ||||
| YEUNG Chun Hung | 楊振鴻 | M | 0974 | TRUE | TRUE | ||||
| YEUNG Hing Kau | 楊興求 | M | 0628 | TRUE | TRUE | ||||
| YEUNG Hon Wah | 楊漢華 | L | 0899 | FALSE | TRUE | ||||
| YEUNG Kwan Pui | 楊鈞培 | L | 1059 | FALSE | FALSE | ||||
| YEUNG Wai Hung, Clement | 楊偉鴻 | F | 0692 | FALSE | TRUE | ||||
| YEUNG Wang Tung | 楊宏東 | M | 0810 | FALSE | TRUE | ||||
| YIM Kin Lun | 嚴健倫 | M | 0773 | TRUE | TRUE | ||||
| YIP Ying Kan | 葉瑩瑾 | M | 0919 | FALSE | FALSE | ||||
| YIU Fuk Keung | 姚福強 | M | 0493 | TRUE | TRUE | ||||
| YIU Shing Fung | 姚承楓 | M | 0705 | FALSE | TRUE | ||||
| YUEN Kin Nang | 阮健能 | M | 0957 | FALSE | TRUE | ||||
| YUEN Tsz Shun | 阮子信 | M | 0989 | FALSE | TRUE | ||||
| YUEN Wai Lam | 袁惠霖 | R | 0033 | FALSE | TRUE | ||||
| YUM Chi Wai | 任志偉 | L | 0804 | FALSE | FALSE | ||||
Student Member 2023-2026Student Members as of 1 May 2026
| Student Member List | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 中文姓名 | Member No | |||||||
| CHAN Chi Lam William | 陳智霖 | S082 | |||||||
| CHAN Wai Chung | 陳偉聰 | S078 | |||||||
| CHOW Gamy Kheng C. | 周景揚 | S071 | |||||||
| HO Ka Chun | 何家進 | S069 | |||||||
| HO Wai Cheong | 何偉昌 | S075 | |||||||
| KWOK Hing Wing | 郭慶榮 | S064 | |||||||
| LAM Ka Sing | 林嘉聲 | S079 | |||||||
| LEE Ho Lung Dragon | 李昊龍 | S083 | |||||||
| LEE King Pong | 李敬邦 | S072 | |||||||
| LEONG Tai Fu | 梁大富 | S065 | |||||||
| Leung Kwun Kiu | 梁冠僑 | S085 | |||||||
| LO Wang Pok | 盧宏博 | S080 | |||||||
| O King Hin | 柯景軒 | S066 | |||||||
| POON Yik Hei | 潘奕熹 | S074 | |||||||
| TSANG Chi Wa | 曾志華 | S081 | |||||||
| WONG Kin Pan Alexander | 黃健斌 | S068 | |||||||
| WONG Tak Fat | 黃德發 | S077 | |||||||
| WONG Wai Kin | 黃偉建 | S076 | |||||||
| WU Siu Luen James | 胡兆聯 | S073 | |||||||
| Xu Mingheng | 許銘恒 | S084 | |||||||
| YEUNG Cheuk Wai | 楊卓偉 | S067 | |||||||
| YEUNG Chiu Yin | 楊超然 | S070 | |||||||